Бюджет Львівської міської територіальної громади за відкритими даними Мінфіну (openbudget.gov.ua): за січень–верень 2026 доходи загального фонду 19 819.6 млн грн (74% річного плану), видатки 16 536.2 млн грн. Звідки гроші та куди йдуть — по джерелах, функціях і статтях.
| Джерело | Надійшло, млн грн | План на рік, млн | Виконання |
|---|---|---|---|
| Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника | 8 508 | 11 435 | 74% |
| Єдиний податок з фізичних осіб | 2 605 | 3 462 | 75% |
| Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 1 987 | 2 810 | 71% |
| Орендна плата з юридичних осіб | 704 | 958 | 74% |
| Податок на доходи фізичних осіб із доходів спеціалістів резидента Дія Сіті | 584 | 716 | 82% |
| Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника | 532 | 646 | 82% |
| Єдиний податок з юридичних осіб | 407 | 523 | 78% |
| Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, я | 361 | 483 | 75% |
| Земельний податок з юридичних осіб | 329 | 446 | 74% |
| Пальне | 320 | 458 | 70% |
| Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 313 | 0 | — |
| Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній то | 295 | 441 | 67% |
| Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних то | 284 | 366 | 78% |
| Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного | 281 | 450 | 62% |
| Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівн | 216 | 216 | 100% |
| Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, як | 181 | 254 | 71% |
| Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавст | 173 | 236 | 74% |
| Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жил | 173 | 176 | 98% |
| Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у | 137 | 290 | 47% |
| Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів заклад | 130 | 130 | 100% |
млн грн
Джерело: Державна казначейська служба через API openbudget.gov.ua, код бюджету 1356300000 (Львівська МТГ), загальний фонд, фактичні надходження та касові видатки наростаючим підсумком. ← Фінанси