Курс Швейцарський франк (CHF) до гривні за даними НБУ: 55.5641 грн на 03.11.2026. За рік: мінімум 51.9475, максимум 56.6296, зміна +6.26%.
55.5641сьогодні
+1.12%за день
+3.52%за місяць
+6.26%за рік
51.9475мінімум за рік
56.6296максимум за рік
Динаміка за два роки
45.625356.6296
По місяцях
| Місяць | Середній | Мін | Макс |
|---|
| 11.2026 | 55.2567 | 54.9492 | 55.5641 |
| 10.2026 | 54.3086 | 53.5343 | 55.1737 |
| 09.2026 | 54.6171 | 53.8422 | 55.2967 |
| 08.2026 | 55.3325 | 54.9847 | 55.8805 |
| 07.2026 | 55.1731 | 54.7437 | 55.5438 |
| 06.2026 | 56.0005 | 55.2160 | 56.5870 |
| 05.2026 | 56.2047 | 55.9695 | 56.6296 |
| 04.2026 | 55.4568 | 54.4023 | 56.6098 |
| 03.2026 | 55.8072 | 54.7718 | 56.5387 |
| 02.2026 | 55.8074 | 55.3484 | 56.2098 |
| 01.2026 | 54.2294 | 53.1578 | 55.8211 |
| 12.2025 | 53.0067 | 52.2349 | 53.6690 |
| 11.2025 | 52.3905 | 51.9475 | 53.3126 |
| 10.2025 | 52.1440 | 51.5822 | 52.8815 |
| 09.2025 | 51.8327 | 51.2845 | 52.3632 |
| 08.2025 | 51.3367 | 51.0560 | 51.7557 |
| 07.2025 | 52.4018 | 51.7709 | 53.0363 |
| 06.2025 | 50.9997 | 50.1098 | 52.1293 |
| 05.2025 | 50.0685 | 49.2820 | 50.6455 |
| 04.2025 | 49.5680 | 46.7748 | 51.3827 |
| 03.2025 | 46.8599 | 45.9480 | 47.3268 |
| 02.2025 | 46.0532 | 45.6253 | 46.6896 |
| 01.2025 | 46.3132 | 46.0797 | 46.7804 |
| 12.2024 | 46.8570 | 46.4724 | 47.2782 |
Останні 30 днів
| Дата | Курс | Зміна |
|---|
| 03.11.2026 | 55.5641 | +1.12% |
| 01.11.2026 | 54.9492 | +0.00% |
| 31.10.2026 | 54.9492 | +0.00% |
| 30.10.2026 | 54.9492 | +0.05% |
| 29.10.2026 | 54.9192 | -0.22% |
| 28.10.2026 | 55.0429 | -0.24% |
| 27.10.2026 | 55.1737 | +0.62% |
| 26.10.2026 | 54.8330 | +0.08% |
| 25.10.2026 | 54.7899 | +0.00% |
| 24.10.2026 | 54.7899 | +0.00% |
| 23.10.2026 | 54.7899 | +0.34% |
| 22.10.2026 | 54.6049 | -0.19% |
| 21.10.2026 | 54.7070 | +0.28% |
| 20.10.2026 | 54.5523 | +0.08% |
| 19.10.2026 | 54.5063 | +0.81% |
| 18.10.2026 | 54.0698 | +0.00% |
| 17.10.2026 | 54.0698 | +0.00% |
| 16.10.2026 | 54.0698 | +0.15% |
| 15.10.2026 | 53.9899 | -0.30% |
| 14.10.2026 | 54.1543 | +0.34% |
| 13.10.2026 | 53.9696 | -0.08% |
| 12.10.2026 | 54.0114 | +0.39% |
| 11.10.2026 | 53.8040 | +0.00% |
| 10.10.2026 | 53.8040 | +0.00% |
| 09.10.2026 | 53.8040 | -0.16% |
| 08.10.2026 | 53.8880 | -0.43% |
| 07.10.2026 | 54.1197 | -0.16% |
| 06.10.2026 | 54.2071 | -0.41% |
| 05.10.2026 | 54.4325 | +1.41% |
| 04.10.2026 | 53.6771 | +0.00% |
| 03.10.2026 | 53.6771 | +0.00% |
← Усі валюти · Фінанси