Курс Форинт (HUF) до гривні за даними НБУ: 0.1401 грн на 03.11.2026. За рік: мінімум 0.1244, максимум 0.1487, зміна +12.31%.
0.1401сьогодні
+1.14%за день
+1.39%за місяць
+12.31%за рік
0.1244мінімум за рік
0.1487максимум за рік
Динаміка за два роки
0.1043350.148657
По місяцях
| Місяць | Середній | Мін | Макс |
|---|
| 11.2026 | 0.1393 | 0.1385 | 0.1401 |
| 10.2026 | 0.1380 | 0.1367 | 0.1392 |
| 09.2026 | 0.1411 | 0.1386 | 0.1429 |
| 08.2026 | 0.1424 | 0.1408 | 0.1444 |
| 07.2026 | 0.1421 | 0.1402 | 0.1445 |
| 06.2026 | 0.1455 | 0.1428 | 0.1487 |
| 05.2026 | 0.1434 | 0.1411 | 0.1453 |
| 04.2026 | 0.1376 | 0.1310 | 0.1434 |
| 03.2026 | 0.1306 | 0.1276 | 0.1360 |
| 02.2026 | 0.1346 | 0.1336 | 0.1360 |
| 01.2026 | 0.1310 | 0.1284 | 0.1345 |
| 12.2025 | 0.1282 | 0.1264 | 0.1296 |
| 11.2025 | 0.1265 | 0.1244 | 0.1283 |
| 10.2025 | 0.1243 | 0.1225 | 0.1261 |
| 09.2025 | 0.1237 | 0.1215 | 0.1256 |
| 08.2025 | 0.1214 | 0.1190 | 0.1230 |
| 07.2025 | 0.1224 | 0.1206 | 0.1237 |
| 06.2025 | 0.1189 | 0.1158 | 0.1223 |
| 05.2025 | 0.1159 | 0.1137 | 0.1172 |
| 04.2025 | 0.1143 | 0.1104 | 0.1173 |
| 03.2025 | 0.1118 | 0.1079 | 0.1141 |
| 02.2025 | 0.1074 | 0.1048 | 0.1091 |
| 01.2025 | 0.1058 | 0.1043 | 0.1080 |
| 12.2024 | 0.1061 | 0.1047 | 0.1073 |
Останні 30 днів
| Дата | Курс | Зміна |
|---|
| 03.11.2026 | 0.1401 | +1.14% |
| 01.11.2026 | 0.1385 | +0.00% |
| 31.10.2026 | 0.1385 | +0.00% |
| 30.10.2026 | 0.1385 | +0.10% |
| 29.10.2026 | 0.1384 | -0.06% |
| 28.10.2026 | 0.1384 | -0.18% |
| 27.10.2026 | 0.1387 | +0.53% |
| 26.10.2026 | 0.1380 | +0.28% |
| 25.10.2026 | 0.1376 | +0.00% |
| 24.10.2026 | 0.1376 | +0.00% |
| 23.10.2026 | 0.1376 | -0.70% |
| 22.10.2026 | 0.1385 | -0.04% |
| 21.10.2026 | 0.1386 | -0.44% |
| 20.10.2026 | 0.1392 | +0.05% |
| 19.10.2026 | 0.1391 | +0.53% |
| 18.10.2026 | 0.1384 | +0.00% |
| 17.10.2026 | 0.1384 | +0.00% |
| 16.10.2026 | 0.1384 | -0.08% |
| 15.10.2026 | 0.1385 | -0.01% |
| 14.10.2026 | 0.1385 | +0.70% |
| 13.10.2026 | 0.1376 | -0.22% |
| 12.10.2026 | 0.1379 | +0.72% |
| 11.10.2026 | 0.1369 | +0.00% |
| 10.10.2026 | 0.1369 | +0.00% |
| 09.10.2026 | 0.1369 | +0.11% |
| 08.10.2026 | 0.1367 | -1.45% |
| 07.10.2026 | 0.1387 | +1.09% |
| 06.10.2026 | 0.1372 | +0.25% |
| 05.10.2026 | 0.1369 | -0.91% |
| 04.10.2026 | 0.1382 | +0.00% |
| 03.10.2026 | 0.1382 | +0.00% |
← Усі валюти · Фінанси