Курс Єна (JPY) до гривні за даними НБУ: 0.2884 грн на 03.11.2026. За рік: мінімум 0.2673, максимум 0.2913, зміна +5.97%.
0.2884сьогодні
+0.10%за день
+1.58%за місяць
+5.97%за рік
0.2673мінімум за рік
0.2913максимум за рік
Динаміка за два роки
0.264410.29607
По місяцях
| Місяць | Середній | Мін | Макс |
|---|
| 11.2026 | 0.2882 | 0.2881 | 0.2884 |
| 10.2026 | 0.2853 | 0.2834 | 0.2895 |
| 09.2026 | 0.2856 | 0.2777 | 0.2913 |
| 08.2026 | 0.2809 | 0.2743 | 0.2857 |
| 07.2026 | 0.2750 | 0.2735 | 0.2774 |
| 06.2026 | 0.2785 | 0.2771 | 0.2803 |
| 05.2026 | 0.2789 | 0.2775 | 0.2813 |
| 04.2026 | 0.2747 | 0.2718 | 0.2777 |
| 03.2026 | 0.2766 | 0.2742 | 0.2782 |
| 02.2026 | 0.2782 | 0.2740 | 0.2826 |
| 01.2026 | 0.2736 | 0.2695 | 0.2803 |
| 12.2025 | 0.2710 | 0.2678 | 0.2735 |
| 11.2025 | 0.2714 | 0.2673 | 0.2742 |
| 10.2025 | 0.2755 | 0.2712 | 0.2811 |
| 09.2025 | 0.2793 | 0.2769 | 0.2815 |
| 08.2025 | 0.2804 | 0.2775 | 0.2836 |
| 07.2025 | 0.2852 | 0.2810 | 0.2929 |
| 06.2025 | 0.2878 | 0.2837 | 0.2915 |
| 05.2025 | 0.2871 | 0.2802 | 0.2910 |
| 04.2025 | 0.2872 | 0.2769 | 0.2961 |
| 03.2025 | 0.2782 | 0.2750 | 0.2809 |
| 02.2025 | 0.2738 | 0.2689 | 0.2789 |
| 01.2025 | 0.2688 | 0.2659 | 0.2724 |
| 12.2024 | 0.2715 | 0.2654 | 0.2786 |
Останні 30 днів
| Дата | Курс | Зміна |
|---|
| 03.11.2026 | 0.2884 | +0.10% |
| 01.11.2026 | 0.2881 | +0.00% |
| 31.10.2026 | 0.2881 | +0.00% |
| 30.10.2026 | 0.2881 | -0.18% |
| 29.10.2026 | 0.2886 | -0.12% |
| 28.10.2026 | 0.2890 | -0.19% |
| 27.10.2026 | 0.2895 | +0.48% |
| 26.10.2026 | 0.2881 | +0.43% |
| 25.10.2026 | 0.2869 | +0.00% |
| 24.10.2026 | 0.2869 | +0.00% |
| 23.10.2026 | 0.2869 | +0.62% |
| 22.10.2026 | 0.2851 | +0.04% |
| 21.10.2026 | 0.2850 | +0.20% |
| 20.10.2026 | 0.2844 | +0.19% |
| 19.10.2026 | 0.2839 | -0.13% |
| 18.10.2026 | 0.2843 | +0.00% |
| 17.10.2026 | 0.2843 | +0.00% |
| 16.10.2026 | 0.2843 | +0.14% |
| 15.10.2026 | 0.2839 | -0.41% |
| 14.10.2026 | 0.2850 | +0.55% |
| 13.10.2026 | 0.2835 | -0.06% |
| 12.10.2026 | 0.2837 | +0.08% |
| 11.10.2026 | 0.2834 | +0.00% |
| 10.10.2026 | 0.2834 | +0.00% |
| 09.10.2026 | 0.2834 | -0.06% |
| 08.10.2026 | 0.2836 | -0.30% |
| 07.10.2026 | 0.2844 | -0.11% |
| 06.10.2026 | 0.2848 | -0.21% |
| 05.10.2026 | 0.2854 | +0.52% |
| 04.10.2026 | 0.2839 | +0.00% |
| 03.10.2026 | 0.2839 | +0.00% |
← Усі валюти · Фінанси