Курс Злотий (PLN) до гривні за даними НБУ: 11.5544 грн на 03.11.2026. За рік: мінімум 11.3531, максимум 12.2691, зміна +1.10%.
11.5544сьогодні
+0.19%за день
-0.34%за місяць
+1.10%за рік
11.3531мінімум за рік
12.2691максимум за рік
Динаміка за два роки
9.911812.2691
По місяцях
| Місяць | Середній | Мін | Макс |
|---|
| 11.2026 | 11.5436 | 11.5328 | 11.5544 |
| 10.2026 | 11.5322 | 11.4481 | 11.6125 |
| 09.2026 | 11.8521 | 11.6553 | 12.0491 |
| 08.2026 | 12.0089 | 11.8861 | 12.1245 |
| 07.2026 | 11.8228 | 11.6994 | 11.9097 |
| 06.2026 | 12.1090 | 11.8687 | 12.2590 |
| 05.2026 | 12.1294 | 12.0579 | 12.2019 |
| 04.2026 | 12.0103 | 11.7581 | 12.2691 |
| 03.2026 | 11.8862 | 11.7310 | 12.0835 |
| 02.2026 | 12.0976 | 12.0339 | 12.1898 |
| 01.2026 | 11.9482 | 11.7087 | 12.1918 |
| 12.2025 | 11.7000 | 11.5342 | 11.7963 |
| 11.2025 | 11.4823 | 11.3531 | 11.5895 |
| 10.2025 | 11.4037 | 11.2945 | 11.5638 |
| 09.2025 | 11.3777 | 11.2980 | 11.4661 |
| 08.2025 | 11.2992 | 11.1425 | 11.4228 |
| 07.2025 | 11.4915 | 11.2680 | 11.6436 |
| 06.2025 | 11.2133 | 11.0227 | 11.5091 |
| 05.2025 | 11.0071 | 10.8461 | 11.1379 |
| 04.2025 | 10.9032 | 10.4921 | 11.1734 |
| 03.2025 | 10.6914 | 10.3890 | 10.8603 |
| 02.2025 | 10.3773 | 10.1333 | 10.5741 |
| 01.2025 | 10.2475 | 10.0970 | 10.4629 |
| 12.2024 | 10.2372 | 10.1726 | 10.3257 |
Останні 30 днів
| Дата | Курс | Зміна |
|---|
| 03.11.2026 | 11.5544 | +0.19% |
| 01.11.2026 | 11.5328 | +0.00% |
| 31.10.2026 | 11.5328 | +0.00% |
| 30.10.2026 | 11.5328 | +0.06% |
| 29.10.2026 | 11.5261 | -0.21% |
| 28.10.2026 | 11.5505 | -0.14% |
| 27.10.2026 | 11.5669 | +0.47% |
| 26.10.2026 | 11.5124 | -0.24% |
| 25.10.2026 | 11.5401 | +0.00% |
| 24.10.2026 | 11.5401 | +0.00% |
| 23.10.2026 | 11.5401 | -0.41% |
| 22.10.2026 | 11.5876 | +0.36% |
| 21.10.2026 | 11.5459 | -0.11% |
| 20.10.2026 | 11.5582 | +0.01% |
| 19.10.2026 | 11.5573 | +0.38% |
| 18.10.2026 | 11.5141 | +0.00% |
| 17.10.2026 | 11.5141 | +0.00% |
| 16.10.2026 | 11.5141 | -0.14% |
| 15.10.2026 | 11.5297 | +0.05% |
| 14.10.2026 | 11.5245 | +0.62% |
| 13.10.2026 | 11.4536 | -0.24% |
| 12.10.2026 | 11.4813 | +0.21% |
| 11.10.2026 | 11.4567 | +0.00% |
| 10.10.2026 | 11.4567 | +0.00% |
| 09.10.2026 | 11.4567 | +0.08% |
| 08.10.2026 | 11.4481 | -1.28% |
| 07.10.2026 | 11.5966 | +0.62% |
| 06.10.2026 | 11.5256 | -0.16% |
| 05.10.2026 | 11.5442 | -0.42% |
| 04.10.2026 | 11.5933 | +0.00% |
| 03.10.2026 | 11.5933 | +0.00% |
← Усі валюти · Фінанси