Курс Румунський лей (RON) до гривні за даними НБУ: 9.5600 грн на 03.11.2026. За рік: мінімум 9.3678, максимум 10.1816, зміна +0.21%.
9.5600сьогодні
+0.79%за день
-0.46%за місяць
+0.21%за рік
9.3678мінімум за рік
10.1816максимум за рік
Динаміка за два роки
8.612410.1816
По місяцях
| Місяць | Середній | Мін | Макс |
|---|
| 11.2026 | 9.5225 | 9.4851 | 9.5600 |
| 10.2026 | 9.4667 | 9.3678 | 9.6081 |
| 09.2026 | 9.7830 | 9.6480 | 9.8942 |
| 08.2026 | 9.8609 | 9.7731 | 9.9407 |
| 07.2026 | 9.7454 | 9.6819 | 9.7787 |
| 06.2026 | 9.8279 | 9.7143 | 9.9370 |
| 05.2026 | 9.8475 | 9.7784 | 9.9336 |
| 04.2026 | 10.0293 | 9.8650 | 10.1816 |
| 03.2026 | 9.9552 | 9.8710 | 10.0205 |
| 02.2026 | 10.0153 | 9.9691 | 10.0664 |
| 01.2026 | 9.8858 | 9.7128 | 10.0550 |
| 12.2025 | 9.7084 | 9.6044 | 9.7823 |
| 11.2025 | 9.5679 | 9.5030 | 9.6323 |
| 10.2025 | 9.5269 | 9.4457 | 9.6351 |
| 09.2025 | 9.5505 | 9.4809 | 9.6255 |
| 08.2025 | 9.5059 | 9.3884 | 9.6108 |
| 07.2025 | 9.6368 | 9.4915 | 9.7387 |
| 06.2025 | 9.4798 | 9.2497 | 9.6103 |
| 05.2025 | 9.2532 | 9.0318 | 9.5040 |
| 04.2025 | 9.3297 | 8.9618 | 9.5981 |
| 03.2025 | 8.9800 | 8.6629 | 9.1107 |
| 02.2025 | 8.7122 | 8.6124 | 8.7980 |
| 01.2025 | 8.7579 | 8.6729 | 8.8739 |
| 12.2024 | 8.7894 | 8.7440 | 8.8360 |
Останні 30 днів
| Дата | Курс | Зміна |
|---|
| 03.11.2026 | 9.5600 | +0.79% |
| 01.11.2026 | 9.4851 | +0.00% |
| 31.10.2026 | 9.4851 | +0.00% |
| 30.10.2026 | 9.4851 | -0.02% |
| 29.10.2026 | 9.4871 | -0.21% |
| 28.10.2026 | 9.5069 | -0.23% |
| 27.10.2026 | 9.5289 | +0.78% |
| 26.10.2026 | 9.4549 | +0.20% |
| 25.10.2026 | 9.4358 | +0.00% |
| 24.10.2026 | 9.4358 | +0.00% |
| 23.10.2026 | 9.4358 | -0.41% |
| 22.10.2026 | 9.4744 | -0.02% |
| 21.10.2026 | 9.4767 | -0.13% |
| 20.10.2026 | 9.4886 | +0.24% |
| 19.10.2026 | 9.4656 | +0.38% |
| 18.10.2026 | 9.4299 | +0.00% |
| 17.10.2026 | 9.4299 | +0.00% |
| 16.10.2026 | 9.4299 | +0.10% |
| 15.10.2026 | 9.4209 | -0.35% |
| 14.10.2026 | 9.4536 | +0.42% |
| 13.10.2026 | 9.4143 | -0.07% |
| 12.10.2026 | 9.4210 | +0.41% |
| 11.10.2026 | 9.3824 | +0.00% |
| 10.10.2026 | 9.3824 | +0.00% |
| 09.10.2026 | 9.3824 | +0.16% |
| 08.10.2026 | 9.3678 | -1.01% |
| 07.10.2026 | 9.4634 | +0.03% |
| 06.10.2026 | 9.4602 | +0.15% |
| 05.10.2026 | 9.4465 | -1.65% |
| 04.10.2026 | 9.6046 | +0.00% |
| 03.10.2026 | 9.6046 | +0.00% |
← Усі валюти · Фінанси