Зарплати у Львові та області за 14 548 вакансіями з указаною оплатою на Єдиному порталі вакансій ДСЗ (разом з work.ua і robota.ua): медіана 25 000 грн, 10% найнижчих — до 10 000 грн, 10% найвищих — від 50 000 грн. Мінімальна зарплата 2026 — 8 647 грн.
| Професія | Медіана, грн | Вакансій |
|---|---|---|
| Бібліотекар | 8 647 | 8 |
| Тренер-викладач з виду спорту (спортивної школи, секції і т. ін.) | 8 700 | 9 |
| Секретар | 8 823 | 8 |
| Прасувальник | 8 986 | 21 |
| Молодша медична сестра (молодший медичний брат) з догляду за хворими | 9 000 | 13 |
| Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків | 9 000 | 21 |
| Опалювач | 9 000 | 34 |
| Прибиральник службових приміщень | 9 000 | 70 |
| Оператор котельні | 9 000 | 185 |
| Машиніст (кочегар) котельної | 9 010 | 88 |
| Робітник з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями | 9 302 | 13 |
| Державний виконавець | 9 591 | 11 |
| Землероб | 10 000 | 9 |
| Перукар (перукар - модельєр) | 10 000 | 9 |
| Сторож | 10 000 | 9 |
| Закрійник | 10 000 | 12 |
| Вчитель закладу загальної середньої освіти | 10 000 | 21 |
| Мийник-прибиральник рухомого складу | 10 062 | 13 |
| Слюсар з ремонту рухомого складу | 10 077 | 8 |
| Помічник вихователя | 10 185 | 32 |
| Формувальник тіста | 10 500 | 9 |
| Прибиральник територій | 10 800 | 54 |
| Кухонний робітник | 11 000 | 37 |
| Двірник | 11 000 | 80 |
| Агент комерційний | 11 532 | 13 |
Медіана — значення, нижче і вище якого половина вакансій; зарплата в оголошенні — «від», тож фактичні виплати можуть відрізнятися. Дані оновлюються разом із розділом Робота. ← Фінанси